最前頁 - 上一頁 | 1 | 下一頁 - 最末頁
實用型離心機 [101475]
|
|
![]() |
RS2504 迴轉軸 | |
處理能力 (ml) | 250 ml x 4 pcs | |
自備試瓶形狀 | 平頭 或 圓頭 | |
自備試瓶尺寸 | 直徑61~65.5mm x 長度90~127mm | |
最大轉速 (rpm) | 3500 (Max.Speed rpm) |
經濟型離心機 [101476]
|
|
Rotor回轉軸 (限規格一使用) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大處理能力 |
15ml x 8pcs |
15ml x 12pcs |
50ml x 4pcs |
1.5ml x 20pcs |
回轉軸尺寸 (mm) | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø10~11 x L36~56 |
最大離心力 (xg) | 1660 (Max.RCF xg) | 1730 (Max.RCF xg) | 1710 (Max.RCF xg) | 1370 (Max.RCF xg) |
最大轉速 (rpm) | max 4000 rpm | max 4000 rpm | max 4000 rpm | max 4000 rpm |
備註 | CA_1508 | CA_1512 | CA_5004 | REA_1520 |
Rotor回轉軸 (限規格二使用) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大處理能力 |
15 ml x 8 pcs |
15 ml x 12 pcs |
50 ml x 4 pcs |
50 ml x 6 pcs | 1.5 ml x 20 pcs |
回轉軸尺寸 (mm) | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø15~16.7 x L90~122 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø27.5~29.5 x L90~117 | Ø10~11 x L36~56 |
最大離心力 (xg) | 3140 (Max.RCF xg) | 3280 (Max.RCF xg) | 3240 (Max.RCF xg) | 3240 (Max.RCF xg) | 2600 (Max.RCF xg) |
最大轉速 (rpm) | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm | max 5500 rpm |
備註 | RA_1508 | RA_1512S | RA_5004 | RA_5006 | REA_1520 |
簡易型離心機 [101477]
![]() |
![]() |
規格一 | 規格二 / 規格三 |
|
產品特性 ‧ABS塑鋼外殼及觀測視窗 ‧可更換 6ml 用試管套
|
![]() |
![]() |
|
Rotors回轉軸 | (規格一、規格二使用) | (規格三使用) | |
處理能力 (ml x pcs) | 10 ml x 8 pcs | 10 ml x 12 pcs | |
回轉軸尺寸 (mm) | Ø12~16.5 x L70~117 | Ø12~16.5 x L70~100 | |
最大轉速 (rpm) | 3500 | 3500 | |
最大離心力 | 1360 (Max. RCF xg) | 1360 (Max. RCF xg) | |
備註 | R_8 | R_12 |
最前頁 - 上一頁 | 1 | 下一頁 - 最末頁